Admitere liceu COLEGIUL NAȚIONAL „I.L. CARAGIALE” București 2026

Adresă

S1 STR Dorobanți NR 163

Specializări disponibile la COLEGIUL NAȚIONAL „I.L. CARAGIALE”

REAL · Matematică-informatică

Cod specializare: 106 14 locuri
AnUltima medieUltima pozițieLocuri
2025 9.72 810 13
2024 9.47 1.871 13
2023 9.60 1.616 13
2022 9.47 2.229 13
2021 9.21 2.472 14
2020 9.54 2.379 15

REAL · Matematică-informatică

Cod specializare: 107 14 locuri
AnUltima medieUltima pozițieLocuri
2025 9.60 1.462 13
2024 9.45 1.993 13
2023 9.60 1.677 13
2022 9.53 1.893 13
2021
2020 9.54 2.346 15

REAL · Matematică-informatică

Cod specializare: 108 28 locuri
AnUltima medieUltima pozițieLocuri
2025 9.60 1.410 26
2024 9.60 1.344 26
2023 9.67 1.332 26
2022 9.60 1.508 26
2021 9.41 1.692 27
2020 9.60 1.957 29

REAL · Științe ale naturii

Cod specializare: 109 28 locuri
AnUltima medieUltima pozițieLocuri
2025 9.55 1.707 26
2024 9.48 1.819 26
2023 9.55 1.897 26
2022 9.51 1.977 26
2021 9.29 27
2020 9.49 2.652 29

REAL · Matematică-informatică

Cod specializare: 105 84 locuri
AnUltima medieUltima pozițieLocuri
2025 9.47 2.043 78
2024 9.40 2.220 78
2023 9.50 2.211 78
2022 9.47 2.246 78
2021 9.20 2.505 79
2020 9.49 2.659 85

UMANIST · Științe sociale

Cod specializare: 114 28 locuri
AnUltima medieUltima pozițieLocuri
2025 9.42 2.354 26
2024 9.30 2.693 26
2023 9.42 2.512 26
2022 9.43 2.453 26
2021 9.14 2.719 27
2020 9.43 2.974 29

UMANIST · Filologie

Cod specializare: 113 28 locuri
AnUltima medieUltima pozițieLocuri
2025 9.35 2.808 26
2024 9.22 3.041 26
2023 9.35 2.900 26
2022 9.36 2.816 26
2021 9.09 2.895 27
2020 9.37 3.321 29

UMANIST · Filologie

Cod specializare: 110 28 locuri
AnUltima medieUltima pozițieLocuri
2025 9.30 3.236 26
2024 9.17 3.309 26
2023 9.32 3.018 26
2022 9.36 2.859 26
2021 9.04 3.099 27
2020 9.31 3.693 29

UMANIST · Filologie

Cod specializare: 112 14 locuri
AnUltima medieUltima pozițieLocuri
2025 9.27 3.410 13
2024 9.12 3.462 13
2023 9.27 3.265 13
2022 9.33 3.032 13
2021
2020 9.29 3.807 15

UMANIST · Filologie

Cod specializare: 111 14 locuri
AnUltima medieUltima pozițieLocuri
2025 9.17 3.933 13
2024 8.87 4.589 13
2023 9.15 3.946 13
2022 9.07 4.504 13
2021 8.91 3.552 14
2020 9.20 4.295 15

Istoric informativ, din surse comunitare (nu broșura oficială) — vezi metodologia.

Vezi toate liceele și specializările în Explorator.