Admitere liceu COLEGIUL TEHNIC „PETRU MAIOR” București 2026
Adresă
S6 STR Timișoara NR 6
Specializări disponibile la COLEGIUL TEHNIC „PETRU MAIOR”
REAL · Matematică-informatică
Cod specializare: 313
28 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8.40 | 8.012 | 26 |
| 2024 | 7.87 | 8.264 | 26 |
| 2023 | 8.32 | 7.519 | 26 |
| 2022 | 8.23 | 8.004 | 26 |
| 2021 | 6.67 | 8.729 | 27 |
| 2020 | 8.34 | 8.048 | 29 |
UMANIST · Filologie
Cod specializare: 314
56 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8.22 | 8.719 | 26 |
| 2024 | 7.75 | 8.648 | 26 |
| 2023 | 8.22 | 7.857 | 26 |
| 2022 | 8.29 | 7.800 | 26 |
| 2021 | 7.04 | 8.125 | 27 |
| 2020 | 8.27 | 8.294 | 29 |
UMANIST · Științe sociale
Cod specializare: 315
28 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8.22 | 8.713 | 26 |
| 2024 | 7.72 | 8.717 | 26 |
| 2023 | 8.22 | 7.799 | 26 |
| 2022 | 8.29 | 7.821 | 26 |
| 2021 | 7.01 | — | 27 |
| 2020 | 8.23 | 8.441 | 29 |
· NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI - Protecția mediului - Tehnician ecolog și protecția calității
Cod specializare: 541
28 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.90 | 9.808 | 48 |
| 2024 | 7.45 | 9.517 | 24 |
| 2023 | 7.85 | 8.910 | 24 |
| 2022 | 7.72 | 9.524 | 24 |
| 2021 | 5.96 | 9.907 | 25 |
| 2020 | — | — | — |
TEHNIC · Electric - Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune
Cod specializare: 542
28 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.02 | 12.099 | 48 |
| 2024 | 6.30 | 12.303 | 48 |
| 2023 | 6.75 | 11.083 | 24 |
| 2022 | 6.85 | 11.826 | 24 |
| 2021 | 5.08 | 11.009 | 25 |
| 2020 | 6.93 | 11.792 | 29 |
TEHNIC · Mecanică - Tehnician mecatronist / Operator montator subansamble
Cod specializare: 543
28 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6.75 | 12.664 | 24 |
| 2024 | 6.07 | 12.780 | 24 |
| 2023 | 6.50 | 11.454 | 24 |
| 2022 | 6.77 | 12.031 | 24 |
| 2021 | 5.38 | 10.694 | 25 |
| 2020 | 5.83 | 13.249 | 29 |
Istoric informativ, din surse comunitare (nu broșura oficială) — vezi metodologia.