Admitere liceu LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE „TRAIAN VUIA” București 2026
Adresă
S4 STR Vitan-Bârzești NR 11
Specializări disponibile la LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE „TRAIAN VUIA”
REAL · Matematică-informatică
Cod specializare: 269
28 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.67 | 10.495 | 26 |
| 2024 | 7.02 | 10.611 | 52 |
| 2023 | 7.65 | 9.375 | 52 |
| 2022 | 7.33 | 10.605 | 52 |
| 2021 | 5.32 | 10.782 | 26 |
| 2020 | 7.79 | 9.865 | 29 |
· UMANIST - RESURSE
Cod specializare: 271
56 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.62 | 10.634 | 26 |
| 2024 | 6.97 | 10.773 | 26 |
| 2023 | 7.50 | 9.734 | 26 |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
REAL · Științe ale naturii
Cod specializare: 270
56 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.60 | 10.735 | 26 |
| 2024 | 6.82 | 11.127 | 52 |
| 2023 | 7.40 | 9.942 | 52 |
| 2022 | 7.36 | 10.545 | 52 |
| 2021 | 5.88 | 10.020 | 27 |
| 2020 | 7.58 | 10.424 | 57 |
· NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI - Protecția mediului - Tehnician ecolog și
Cod specializare: 500
28 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6.67 | 12.816 | 24 |
| 2024 | 5.45 | 13.869 | 48 |
| 2023 | 5.80 | 12.504 | 48 |
| 2022 | 5.88 | 13.779 | 48 |
| 2021 | 4.84 | 11.201 | 12 |
| 2020 | 6.31 | 12.709 | 57 |
TEHNIC · Electric - Tehnician metrolog / Electrician aparate și echipamente electrice și
Cod specializare: 501
28 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6.27 | 13.547 | 24 |
| 2024 | 5.22 | 14.257 | 24 |
| 2023 | 5.55 | 12.831 | 24 |
| 2022 | 5.36 | 14.408 | 48 |
| 2021 | 4.82 | 11.216 | 15 |
| 2020 | 6.53 | 12.380 | 29 |
TEHNIC · Electronică automatizări - Tehnician în automatizări / Electronist aparate și
Cod specializare: 502
28 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.92 | 14.055 | 24 |
| 2024 | 5.00 | 14.588 | 24 |
| 2023 | 5.40 | 13.006 | 24 |
| 2022 | 5.22 | 14.615 | 24 |
| 2021 | 4.50 | 11.409 | 11 |
| 2020 | 6.08 | 13.016 | 29 |
Istoric informativ, din surse comunitare (nu broșura oficială) — vezi metodologia.