Admitere liceu LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” București 2026
Adresă
S2 STR Pompeiu Dimitrie, mat. NR 1
Specializări disponibile la LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”
SERVICII · Economic - Tehnician în activități economice / Recepționer - distribuitor
Cod specializare: 440
28 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.37 | 11.278 | 48 |
| 2024 | 6.75 | 11.301 | 24 |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
SERVICII · Economic - Tehnician în administrație / Recepționer - distribuitor
Cod specializare: 441
28 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.37 | 11.278 | 48 |
| 2024 | 6.75 | 11.301 | 24 |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
SERVICII · Comerț - Tehnician în achiziții și contractări / Recepționer - distribuitor
Cod specializare: 439
28 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.25 | 11.605 | 24 |
| 2024 | 6.75 | 11.301 | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
SERVICII · Turism și alimentație - Tehnician în turism / Lucrător hotelier
Cod specializare: 442
28 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.10 | 11.930 | 48 |
| 2024 | 6.37 | 12.164 | 72 |
| 2023 | 7.07 | 10.536 | 72 |
| 2022 | 7.05 | 11.366 | 24 |
| 2021 | 5.30 | 10.799 | 19 |
| 2020 | 7.53 | 10.551 | 29 |
RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI · Protecția mediului - Tehnician ecolog și
Cod specializare: 438
28 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6.87 | 12.457 | 24 |
| 2024 | 6.20 | 12.557 | 24 |
| 2023 | 6.72 | 11.138 | 24 |
| 2022 | 6.45 | 12.753 | 24 |
| 2021 | 4.13 | 11.601 | 23 |
| 2020 | 6.07 | 13.020 | 29 |
TEHNIC · Fabricarea produselor din lemn - Tehnician designer mobilă și amenajări
Cod specializare: 443
28 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.12 | 14.981 | 72 |
| 2024 | 4.57 | 15.101 | 48 |
| 2023 | 5.25 | 13.179 | 48 |
| 2022 | 5.45 | 14.372 | 48 |
| 2021 | 4.33 | 11.502 | 14 |
| 2020 | 5.99 | 13.102 | 29 |
TEHNIC · Fabricarea produselor din lemn - Tehnician proiectant produse finite din
Cod specializare: 444
28 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.12 | 14.981 | 72 |
| 2024 | 4.57 | 15.101 | 48 |
| 2023 | 5.25 | 13.179 | 48 |
| 2022 | 5.45 | 14.372 | 48 |
| 2021 | 4.33 | 11.502 | 14 |
| 2020 | 5.99 | 13.102 | 29 |
Istoric informativ, din surse comunitare (nu broșura oficială) — vezi metodologia.