Admitere liceu LICEUL TEHNOLOGIC „NIKOLA TESLA” București 2026
Adresă
S2 STR Pantelimon NR 25
Specializări disponibile la LICEUL TEHNOLOGIC „NIKOLA TESLA”
SERVICII · Economic - Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător
Cod specializare: 455
28 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6.97 | 12.210 | 72 |
| 2024 | 6.55 | 11.748 | 72 |
| 2023 | 7.60 | 9.452 | 48 |
| 2022 | 7.73 | 9.492 | 48 |
| 2021 | 6.44 | 9.134 | 13 |
| 2020 | 7.16 | 11.362 | 29 |
SERVICII · Turism și alimentație - Tehnician în turism / Lucrător hotelier
Cod specializare: 456
28 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6.97 | 12.210 | 72 |
| 2024 | 6.55 | 11.748 | 72 |
| 2023 | 7.60 | 9.452 | 48 |
| 2022 | 7.73 | 9.492 | 48 |
| 2021 | 6.44 | 9.134 | 13 |
| 2020 | 7.16 | 11.362 | 29 |
REAL · Științe ale naturii
Cod specializare: 223
28 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6.22 | 12.211 | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI · Agricultură - Tehnician
Cod specializare: 454
28 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6.22 | 13.611 | 24 |
| 2024 | 5.45 | 13.875 | 24 |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
TEHNIC · Electric - Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto
Cod specializare: 457
28 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.62 | 14.446 | 24 |
| 2024 | 4.62 | 15.074 | 36 |
| 2023 | 5.52 | 12.805 | 48 |
| 2022 | 6.31 | 13.012 | 24 |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | 6.00 | 13.086 | 29 |
TEHNIC · Electric - Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune
Cod specializare: 712
28 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.62 | 14.446 | 24 |
| 2024 | 4.62 | 15.074 | 36 |
| 2023 | 5.52 | 12.805 | 48 |
| 2022 | 6.31 | 13.012 | 24 |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | 6.00 | 13.086 | 29 |
TEHNIC · Electronică automatizări - Tehnician în automatizări / Electronist aparate și
Cod specializare: 458
28 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.30 | 14.795 | 24 |
| 2024 | 4.60 | 14.881 | 12 |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | 5.43 | 10.638 | 9 |
| 2020 | — | — | — |
Istoric informativ, din surse comunitare (nu broșura oficială) — vezi metodologia.