Admitere liceu LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV” București 2026
Adresă
S1 STR Griviței NR 56
Specializări disponibile la LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”
UMANIST · Filologie
Cod specializare: 151
28 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.90 | 9.843 | 26 |
| 2024 | 7.42 | 9.550 | 26 |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | 8.00 | 8.759 | 26 |
| 2021 | 6.45 | 9.126 | 27 |
| 2020 | 7.97 | — | 29 |
UMANIST · Filologie
Cod specializare: 153
14 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.65 | 10.580 | 13 |
| 2024 | 7.15 | 10.295 | 13 |
| 2023 | 7.37 | 10.026 | 13 |
| 2022 | 6.98 | 11.515 | 13 |
| 2021 | 4.79 | 11.237 | 6 |
| 2020 | 7.45 | 10.752 | 10 |
UMANIST · Filologie
Cod specializare: 154
14 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.30 | 11.467 | 13 |
| 2024 | 6.75 | 11.272 | 13 |
| 2023 | 7.05 | 10.581 | 13 |
| 2022 | 6.62 | 12.377 | 13 |
| 2021 | 6.19 | 9.552 | 8 |
| 2020 | 6.50 | — | 10 |
UMANIST · Filologie
Cod specializare: 152
14 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.15 | 11.825 | 13 |
| 2024 | 6.75 | 11.295 | 13 |
| 2023 | 7.20 | 8.695 | 13 |
| 2022 | 6.94 | 11.624 | 13 |
| 2021 | 4.39 | 11.478 | 7 |
| 2020 | 6.74 | 12.084 | 11 |
REAL · Matematică-informatică
Cod specializare: 150
28 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6.70 | 12.759 | 26 |
| 2024 | 6.45 | 11.985 | 26 |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | 5.29 | 14.546 | 26 |
| 2021 | 4.94 | 11.130 | 27 |
| 2020 | 7.75 | 9.957 | 29 |
UMANIST · Filologie
Cod specializare: 155
14 locuri
| An | Ultima medie | Ultima poziție | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6.60 | 12.959 | 13 |
| 2024 | 6.10 | 12.744 | 13 |
| 2023 | 6.07 | 12.099 | 13 |
| 2022 | 5.65 | 14.129 | 13 |
| 2021 | 3.65 | 11.717 | 27 |
| 2020 | 4.61 | 14.359 | 29 |
Istoric informativ, din surse comunitare (nu broșura oficială) — vezi metodologia.